期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019022 | 0 7 4 2 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2019023 | 6 6 1 5 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2019024 | 5 8 8 0 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2019025 | 1 6 2 5 9 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2019026 | 1 8 5 3 8 | 9 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2019027 | 6 1 3 5 8 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2019028 | 5 0 1 3 2 | 6 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2019029 | 2 5 3 9 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2019030 | 8 3 8 1 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2019031 | 7 1 2 2 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2019032 | 8 4 8 9 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2019033 | 3 4 2 6 0 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2019034 | 8 0 8 9 8 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2019035 | 5 7 5 6 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2019036 | 5 0 7 4 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2019037 | 6 9 9 3 6 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2019038 | 0 4 8 5 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2019039 | 0 6 6 0 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2019040 | 3 0 1 2 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2019041 | 当前期杀号 | 3 | -- | 1 | -- | 4 | -- | 8 | -- | 7 | -- | 6 | -- | 1 | -- | 3 | -- | 9 | -- | 8 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 15 | 18 | 8 | 3 | 2 | 19 | 7 | 6 | 5 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 95% | 89% | 95% | 89% | 100% | 95% | 89% | 95% | 100% | 53% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 15 | 18 | 8 | 15 | 14 | 19 | 11 | 10 | 13 | 19 | 6 |
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数